Скорость, с которой будет работать конкретно Ваша видеокарта, кроме настроек программы зависит от множества других показателей: загруженности операционной системы (сколько программ, помимо Rublik, запущено на Вашем компьютере), версии драйверов видеокарты и т. п.
В целом же, видеокарты AMD ATI работают значительно эффективнее, чем аналогичные от NVIDIA, которые уступают по скорости в несколько десятков раз.
Приблизительные показатели некоторых карт AMD представлены в таблице ниже.
(Если у Вас другая видеокарта — ориентируйтесь по скорости.)
Видеокарта | Примерная скорость | Заработок в сутки |
---|---|---|
AMD Radeon HD 7970 | 555 | 64.4466 RUR |
AMD Radeon HD 5550 | 50 | 5.8060 RUR |
AMD Radeon HD 7870 | 375 | 43.5450 RUR |
AMD Radeon HD 7850 | 258 | 29.9590 RUR |
AMD Radeon HD 7770 | 189 | 21.9467 RUR |
AMD Radeon HD 7750 | 121 | 14.0505 RUR |
AMD Radeon HD 6990 | 736 | 85.4644 RUR |
AMD Radeon HD 6970 | 390 | 45.2868 RUR |
AMD Radeon HD 6950 | 325 | 37.7390 RUR |
AMD Radeon HD 6930 | 277 | 32.1653 RUR |
AMD Radeon HD 6870 | 287 | 33.3265 RUR |
AMD Radeon HD 6850 | 212 | 24.6175 RUR |
AMD Radeon HD 7950 | 420 | 48.7704 RUR |
AMD Radeon HD 6670 | 109 | 12.6571 RUR |
AMD Radeon HD 6570 | 89 | 10.3347 RUR |
AMD Radeon HD 5970 | 659 | 76.5231 RUR |
AMD Radeon HD 5870 | 387 | 44.9385 RUR |
AMD Radeon HD 5850 | 297 | 34.4877 RUR |
AMD Radeon HD 5830 | 255 | 29.6106 RUR |
AMD Radeon HD 5770 | 194 | 22.5273 RUR |
AMD Radeon HD 5750 | 144 | 16.7213 RUR |
AMD Radeon HD 5670 | 88 | 10.2186 RUR |
AMD Radeon HD 5570 | 74 | 8.5929 RUR |
AMD Radeon HD 6790 | 191 | 22.1789 RUR |
0 коммент.:
Отправить комментарий